TRIMEGAH EQUITY FOCUS 2 bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi.
Manfaat Investasi :
Risiko Investasi :
Bank Kustodian |
: | PT Bank HSBC Indonesia |
Komposisi Investasi :
Efek bersifat Ekuitas | : | 80% - 100% |
Efek bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito | : | 0% - 20% |
Minimum Investasi :
Minimum Pembelian Awal dan Selanjutnya (Subscription) | : | Rp100.000,- |
Minimum Penjualan Kembali (Redemption) | : | Rp100.000,- atau 100 Unit Penyertaan untuk setiap transaksi |
Minimum Pengalihan Investasi (Switching) | : | Rp100.000,- atau 100 Unit Penyertaan untuk setiap transaksi |
Minimum Saldo Kepemilikan yang harus dipertahankan pada saat dilakukannya Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi | : | Rp100.000,- |
Biaya Investasi :
Imbalan Jasa Manajer Investasi (Management Fee) | : | Maks. 5% di luar pajak |
Imbalan Jasa Bank Kustodian (Custodian Fee) | : | Maks. 0,20% di luar pajak |
Biaya Pembelian (Subscription Fee) | : | Maks. 2% dari nilai transaksi |
Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee) | : | Maks. 2% dari nilai transaksi |
Biaya Pengalihan Investasi (Switching Fee) | : | Maks. 2% dari nilai transaksi |
Rekening Pembelian :
Nama Rekening | : | REKSA DANA TRIMEGAH EQUITY FOCUS 2 KELAS A |
Nomor Rekening | : | 001813906069 |
Nama Bank | : |
PT Bank HSBC Indonesia |