TRAM PENDAPATAN TETAP USD bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.
Manfaat Investasi :
Risiko Investasi :
Bank Kustodian |
: | PT Bank HSBC Indonesia |
Komposisi Investasi :
Efek Utang Dalam Negeri | : | 85% - 100% |
Efek Utang Luar Negeri | : | 0% - 15% |
Instrumen Pasar Uang dalam negeri | : | 0% - 15% |
Minimum Investasi :
Minimal Pembelian Awal dan Selanjutnya (Subscription) | : | US$ 1.000 |
Minimum Penjualan Kembali (Redemption) | : | US$ 1.000 atau 1.000 Unit Penyertaan, setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan |
Minimum Pengalihan Investasi (Switching) | : | US$ 1.000 atau 1.000 Unit Penyertaan, setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan |
Minimum Saldo Kepemilikan yang harus dipertahankan pada saat dilakukannya Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi | : | US$ 1.000 atau 1.000 Unit Penyertaan, mana yang lebih rendah |
Biaya Investasi :
Imbalan Jasa Manajer Investasi (Management Fee) | : | Maks. 3% di luar pajak |
Imbalan Bank Kustodian (Custodian Fee) | : | Maks. 0,20% di luar pajak |
Biaya Pembelian (Subscription Fee) | : | Maks. 2% dari nilai transaksi |
Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee) | : | Maks. 2% dari nilai transaksi |
Biaya Pengalihan Investasi (Switching Fee) | : | Maks. 2% dari nilai transaksi |
Rekening Pembelian :
Nama Rekening | : | TRAM PENDAPATAN TETAP USD |
Nomor Rekening | : | 001882760008 |
Nama Bank | : |
PT Bank HSBC Indonesia |
Nama Rekening | : | TRAM PENDAPATAN TETAP USD |
Nomor Rekening | : | 5375800770 |
Nama Bank | : |
Bank Central Asia |