| Produk | 14 Mei 2012 | 15 Mei 2012 | % |
|---|
| DMKP | 7.405,6645 | 7.409,8282 | 0,06 |
| TKAP | 2.812,5471 | 2.814,2064 | 0,06 |
| TSYAS | 1.298,1181 | 1.299,1090 | 0,08 |
| TKOM2 | 1.614,7956 | 1.611,5284 | -0,20 |
| TSYAB | 1.888,3598 | 1.891,0688 | 0,14 |
| TDAT2 | 1.528,5224 | 1.528,8463 | 0,02 |
| RTDS | 1.886,1070 | 1.886,5050 | 0,02 |
| TKAS | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 0,00 |
| TLES3 | 1.345,4584 | 1.345,2240 | -0,02 |
| TLES4 | 1.137,4434 | 1.135,7069 | -0,15 |
| TPRIM5 | 1.100,8000 | 1.101,0700 | 0,02 |
| TCOP | 1.176,1600 | 1.175,6000 | -0,05 |
| TLES5 | 1.125,9904 | 1.124,6989 | -0,11 |
| TPTUSD | 1,0610 | 1,0596 | -0,13 |
| TREF | 1.215,4184 | 1.211,8235 | -0,30 |
| TPRIM6 | 1.104,7300 | 1.104,9700 | 0,02 |
| TRRI | 1.033,8600 | 1.033,9100 | 0,00 |
| TRSF | 1.079,1500 | 1.082,3600 | 0,30 |
| TPRIM7 | 1.018,5700 | 1.018,8000 | 0,02 |
| TRIP | 985,5600 | 989,8200 | 0,43 |
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
+62-21 2924 8030