TRIM Kas 2 bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.
Manfaat Investasi :
Risiko Investasi :
Bank Kustodian |
: | PT Bank DBS Indonesia |
Komposisi Investasi :
Instrumen Pasar Uang | : | 100% |
Minimum Investasi :
Minimum Pembelian Awal dan Selanjutnya (Subscription) | : | Rp10.000,- |
Minimum Penjualan Kembali (Redemption) | : | Rp10.000,- atau 10 Unit Penyertaan untuk setiap transaksi |
Minimum Pengalihan Investasi (Switching) | : | Rp10.000,- atau 10 Unit Penyertaan untuk setiap transaksi |
Minimum Saldo Kepemilikan yang harus dipertahankan pada saat dilakukannya Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi | : | Rp10.000,- |
Biaya Investasi :
Imbalan Jasa Manajer Investasi (Management Fee) | : | Maks. 2% di luar pajak |
Imbalan Jasa Bank Kustodian (Custodian Fee) | : | Maks. 0,20% di luar pajak |
Biaya Pembelian (Subscription Fee) | : | Tidak Ada |
Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee) | : | Tidak Ada |
Biaya Pengalihan Investasi (Switching Fee) | : | Tidak Ada |
Rekening Pembelian :
Nama Rekening | : | RD TRIM KAS 2 KELAS A |
Nomor Rekening | : | 3320115643 |
Nama Bank | : |
Bank DBS Indonesia |
Nama Rekening | : | TRIM KAS 2 KELAS A |
Nomor Rekening | : | 5375300386 |
Nama Bank | : |
Bank Central Asia |